
Les chalets et les mobil homes du camping château du Deffay s'intègrent discrètement dans ce décor de rêve.
Ici vous trouverez quatre types de chalets, soit chalet pour 2 personnes, soit chalet pour 4 personnes, soit chalet pour 4/5 personnes, soit chalet pour 4/6 personnes ; et deux types de mobil home, soit mobil home pour 5 personnes, soit mobil home pour 5/6 personnes.
Ces locations sont intégrées au milieu d'une végétation agréable et fleurie avec la possibilité de stationner votre véhicule à coté.
Chaque location est équipée d’un coin cuisine, d’un sanitaire et d’un salon de jardin.
La location de votre hébergement de vacances se fait à la semaine du samedi au samedi pour la période juillet et août. Et à la demande pour avril, mai, juin, septembre et octobre.
Vous souhaitez effectuez la réservation de votre séjour ? Ne tardez plus, réservez vos vacances au meilleur prix depuis notre site web.
Des vues extérieures et intérieures de nos locatifs sont disponibles ci-dessous.
» Ouvrir les photos 360°| 1 nuit | ||
|---|---|---|
| 01/04 - 26/06 | 42 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 03/07 - 10/07 | 42 EUR | |
|
10/07 - 17/07 21/08 - 28/08 |
48 EUR | |
|
17/07 - 31/07 14/08 - 21/08 |
55 EUR | |
| 31/07 - 14/08 | 60 EUR | |
| 2 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 81 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 3 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 110 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 4 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 134 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 5 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 149 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 6 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 169 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| Location couple 01/04 - 03/07 28/08 - 31/10 |
||
| 1 nuit | 42 EUR | |
| 2 nuits | 81 EUR | |
| 3 nuits | 110 EUR | |
| 4 nuits | 134 EUR | |
| 5 nuits | 149 EUR | |
| 6 nuits | 169 EUR | |
| 7 nuits | 189 EUR | |
| Semaine | ||
|
01/04 - 01/05 25/09 - 30/10 |
149 EUR | |
|
01/05 - 15/05 11/09 - 25/09 |
169 EUR | |
|
15/05 - 03/07 28/08 - 11/09 |
189 EUR | |
| 03/07 - 10/07 | 259 EUR | |
|
10/07 - 17/07 21/08 - 28/08 |
319 EUR | |
|
17/07 - 31/07 14/08 - 21/08 |
379 EUR | |
| 31/07 - 14/08 | 399 EUR | |
| 1 nuit | ||
|---|---|---|
| 01/04 - 26/06 | 59 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 03/07 - 10/07 | 59 EUR | |
| 10/07 - 17/07 21/08 - 28/08 |
60 EUR | |
| 17/07 - 31/07 14/08 - 21/08 |
65 EUR | |
| 31/07 - 14/08 | 70 EUR | |
| 2 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 116 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 3 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 145 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 4 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 165 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 5 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 179 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 6 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 209 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| Location couple 01/04 - 03/07 28/08 - 31/10 |
||
| 1 nuit | 50 EUR | |
| 2 nuits | 98 EUR | |
| 3 nuits | 127 EUR | |
| 4 nuits | 149 EUR | |
| 5 nuits | 164 EUR | |
| 6 nuits | 189 EUR | |
| 7 nuits | 214 EUR | |
| Semaine | ||
| 01/04 - 01/05 25/09 - 30/10 |
179 EUR | |
| 01/05 - 15/05 11/09 - 25/09 |
209 EUR | |
| 15/05 - 03/07 28/08 - 11/09 |
239 EUR | |
| 03/07 - 10/07 | 343 EUR | |
| 10/07 - 17/07 21/08 - 28/08 |
385 EUR | |
| 17/07 - 31/07 14/08 - 21/08 |
434 EUR | |
| 31/07 - 14/08 | 469 EUR | |
| 1 nuit | ||
|---|---|---|
| 01/04 - 26/06 | 62 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 03/07 - 10/07 | 62 EUR | |
| 10/07 - 17/07 21/08 - 28/08 |
70 EUR | |
| 17/07 - 31/07 14/08 - 21/08 |
85 EUR | |
| 31/07 - 14/08 | 90 EUR | |
| 2 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 121 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 3 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 150 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 4 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 174 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 5 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 189 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 6 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 229 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| Location couple 01/04 - 03/07 28/08 - 31/10 |
||
| 1 nuit | 52 EUR | |
| 2 nuits | 101 EUR | |
| 3 nuits | 130 EUR | |
| 4 nuits | 154 EUR | |
| 5 nuits | 169 EUR | |
| 6 nuits | 199 EUR | |
| 7 nuits | 224 EUR | |
| Semaine | ||
| 01/04 - 01/05 25/09 - 30/10 |
189 EUR | |
| 01/05 - 15/05 11/09 - 25/09 |
229 EUR | |
| 15/05 - 03/07 28/08 - 11/09 |
259 EUR | |
| 03/07 - 10/07 | 399 EUR | |
| 10/07 - 17/07 21/08 - 28/08 |
469 EUR | |
| 17/07 - 31/07 14/08 - 21/08 |
560 EUR | |
| 31/07 - 14/08 | 581 EUR | |
| 1 nuit | ||
|---|---|---|
| 01/04 - 26/06 | 89 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 03/07 - 10/07 | 89 EUR | |
| 10/07 - 17/07 21/08 - 28/08 |
95 EUR | |
| 17/07 - 31/07 14/08 - 21/08 |
100 EUR | |
| 31/07 - 14/08 | 110 EUR | |
| 2 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 175 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 3 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 214 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 4 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 229 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 5 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 245 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 6 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 273 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| Location couple 01/04 - 03/07 28/08 - 31/10 |
||
| 1 nuit | 68 EUR | |
| 2 nuits | 133 EUR | |
| 3 nuits | 162 EUR | |
| 4 nuits | 181 EUR | |
| 5 nuits | 197 EUR | |
| 6 nuits | 221 EUR | |
| 7 nuits | 249 EUR | |
| Semaine | ||
| 01/04 - 01/05 25/09 - 30/10 |
245 EUR | |
| 01/05 - 15/05 11/09 - 25/09 |
273 EUR | |
| 15/05 - 03/07 28/08 - 11/09 |
309 EUR | |
| 03/07 - 10/07 | 469 EUR | |
| 10/07 - 17/07 21/08 - 28/08 |
574 EUR | |
| 17/07 - 31/07 14/08 - 21/08 |
672 EUR | |
| 31/07 - 14/08 | 700 EUR | |
| 1 nuit | ||
|---|---|---|
| 01/04 - 26/06 | 78 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 03/07 - 10/07 | 78 EUR | |
| 10/07 - 17/07 21/08 - 28/08 |
80 EUR | |
| 17/07 - 31/07 14/08 - 21/08 |
95 EUR | |
| 31/07 - 14/08 | 100 EUR | |
| 2 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 123 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 3 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 155 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 4 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 179 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 5 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 192 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 6 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 224 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| Location couple 01/04 - 03/07 28/08 - 31/10 |
||
| 1 nuit | 60 EUR | |
| 2 nuits | 102 EUR | |
| 3 nuits | 132 EUR | |
| 4 nuits | 156 EUR | |
| 5 nuits | 170 EUR | |
| 6 nuits | 196 EUR | |
| 7 nuits | 224 EUR | |
| Semaine | ||
| 01/04 - 01/05 25/09 - 30/10 |
210 EUR | |
| 01/05 - 15/05 11/09 - 25/09 |
252 EUR | |
| 15/05 - 03/07 28/08 - 11/09 |
289 EUR | |
| 03/07 - 10/07 | 441 EUR | |
| 10/07 - 17/07 21/08 - 28/08 |
539 EUR | |
| 17/07 - 31/07 14/08 - 21/08 |
623 EUR | |
| 31/07 - 14/08 | 665 EUR | |
| 1 nuit | ||
|---|---|---|
| 01/04 - 26/06 | 63 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 03/07 - 10/07 | 63 EUR | |
| 10/07 - 17/07 21/08 - 28/08 |
75 EUR | |
| 17/07 - 31/07 14/08 - 21/08 |
90 EUR | |
| 31/07 - 14/08 | 95 EUR | |
| 2 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 123 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 3 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 155 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 4 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 179 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 5 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 192 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| 6 nuits | ||
| 01/04 - 26/06 | 224 EUR | |
| 28/08 - 31/10 | ||
| Location couple 01/04 - 03/07 28/08 - 31/10 |
||
| 1 nuit | 52 EUR | |
| 2 nuits | 102 EUR | |
| 3 nuits | 132 EUR | |
| 4 nuits | 156 EUR | |
| 5 nuits | 170 EUR | |
| 6 nuits | 196 EUR | |
| 7 nuits | 224 EUR | |
| Semaine | ||
| 01/04 - 01/05 25/09 - 30/10 |
189 EUR | |
| 01/05 - 15/05 11/09 - 25/09 |
224 EUR | |
| 15/05 - 03/07 28/08 - 11/09 |
259 EUR | |
| 03/07 - 10/07 | 420 EUR | |
| 10/07 - 17/07 21/08 - 28/08 |
490 EUR | |
| 17/07 - 31/07 14/08 - 21/08 |
574 EUR | |
| 31/07 - 14/08 | 623 EUR | |
| Week-end | Week-end 1 nuit Arrivée 14h Départ 18h |
Week-end 01/05 et 08/05 Vendredi 18h Dimanche 18h |
Week-end Pâques et Pentecôte Vendredi 18h Lundi 18h |
Week-end Ascension Mercredi 18h Dimanche 18h |
|---|---|---|---|---|
| Chalet 2 personnes | 52 | 91 | 120 | 144 |
| Chalet 4 personnes | 69 | 126 | 155 | 175 |
| Chalet 4/5 personnes | 72 | 131 | 160 | 184 |
| Chalet 4/6 personnes | 104 | 195 | 224 | 248 |
| Mobil-home 5 personnes | 88 | 163 | 196 | 224 |
| Mobil-home 5/6 personnes | 73 | 133 | 165 | 194 |
Réservation sécurisée